产品中心
TSA(变温)专用活性炭
产品编号: SH-06
本产品选用优质无烟煤为原料,采用物理法活化制成,产品吸附能力强,机械强度高,广泛应用于烃类、苯、萘等气体的净化和回收。
项目 | 指标 | ||
粒径(mm) | φ3.0~4.0 | φ3.0~4.0 | φ3.0~4.0 |
水分(%) | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
灰分(%) | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
强度(%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
氮气吸附量(ml/g) | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤5.5 |
装填密度(g/cm³) | 0.48~0.52 | 0.48~0.52 | 0.48~0.52 |
二氧化碳吸附量(ml/g) | ≥30 | ≥25 | ≥20 |
烯烃吸附量(ml/g) | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
苯、萘吸附量(以苯计)(%) | ≥35 | ≥30 | ≥25 |
孔容积(cm³/g) | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 |
比表面积(m²/g) | ≥1000 | ≥950 | ≥900 |
注:1.用户对粒径有特殊要求,可协商 |
产品中心
TSA(变温)专用活性炭
产品编号: SH-06
本产品选用优质无烟煤为原料,采用物理法活化制成,产品吸附能力强,机械强度高,广泛应用于烃类、苯、萘等气体的净化和回收。
项目 | 指标 | ||
粒径(mm) | φ3.0~4.0 | φ3.0~4.0 | φ3.0~4.0 |
水分(%) | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
灰分(%) | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
强度(%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
氮气吸附量(ml/g) | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤5.5 |
装填密度(g/cm³) | 0.48~0.52 | 0.48~0.52 | 0.48~0.52 |
二氧化碳吸附量(ml/g) | ≥30 | ≥25 | ≥20 |
烯烃吸附量(ml/g) | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
苯、萘吸附量(以苯计)(%) | ≥35 | ≥30 | ≥25 |
孔容积(cm³/g) | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 |
比表面积(m²/g) | ≥1000 | ≥950 | ≥900 |
注:1.用户对粒径有特殊要求,可协商 |