产品中心
溶剂回收用煤质活性炭
产品编号: SH-05
用途:对醚类、酮类、醇类、四氢呋喃、二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、过氯乙烯、二硫化碳、苯、甲苯、甲酰、汽油、含氟烃类等有机溶剂和有机蒸汽有很强的分离、回收性能。
型号 | 水份(%) | 强度(%) | 灰份(%) | 四氯化碳(%) | 装填密(g/L) | 着火点(℃) | 粒径(mm) |
ZH-3060 | ≤3 | ≥95 | ≤12 | ≥60 | 480±20 | ≥350 | φ3.0 |
ZH-3070 | ≤3 | ≥95 | ≤12 | ≥70 | 450±20 | ≥350 | φ3.0 |
ZH-3080 | ≤3 | ≥90 | ≤12 | ≥80 | 400±20 | ≥350 | φ3.0 |
ZH-4060 | ≤3 | ≥95 | ≤10 | ≥60 | 480±20 | ≥350 | φ4.0 |
ZH-4070 | ≤3 | ≥93 | ≤12 | ≥70 | 450±20 | ≥350 | φ4.0 |
ZH-4080 | ≤3 | ≥90 | ≤12 | ≥80 | 400±20 | ≥350 | Φ4.0 |
备注:可根据用户具体要求进行生产。
产品中心
溶剂回收用煤质活性炭
产品编号: SH-05
用途:对醚类、酮类、醇类、四氢呋喃、二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、过氯乙烯、二硫化碳、苯、甲苯、甲酰、汽油、含氟烃类等有机溶剂和有机蒸汽有很强的分离、回收性能。
型号 | 水份(%) | 强度(%) | 灰份(%) | 四氯化碳(%) | 装填密(g/L) | 着火点(℃) | 粒径(mm) |
ZH-3060 | ≤3 | ≥95 | ≤12 | ≥60 | 480±20 | ≥350 | φ3.0 |
ZH-3070 | ≤3 | ≥95 | ≤12 | ≥70 | 450±20 | ≥350 | φ3.0 |
ZH-3080 | ≤3 | ≥90 | ≤12 | ≥80 | 400±20 | ≥350 | φ3.0 |
ZH-4060 | ≤3 | ≥95 | ≤10 | ≥60 | 480±20 | ≥350 | φ4.0 |
ZH-4070 | ≤3 | ≥93 | ≤12 | ≥70 | 450±20 | ≥350 | φ4.0 |
ZH-4080 | ≤3 | ≥90 | ≤12 | ≥80 | 400±20 | ≥350 | Φ4.0 |
备注:可根据用户具体要求进行生产。